MYBIGGAMING
LIVE
F
Tournament page Скоро

FNCS 2026 - Solos BR: North America Central - Last Chance Qualifier

Дисциплина
Fortnite
Участники
18
Матчи
5
Ближайшие матчи

Расписание

5 в расписании К ближайшим

Дата уточняется

Results
2026-10-20 - 23:10 UTC
Скоро
{{1Opponent|placement=1|p1=kramprus|m1= }}
{{1Opponent|placement=2|p1=twitter ralfn_|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=3|p1=Bucke|m1= }}
{{1Opponent|placement=4|p1=Magma|m1= }}
{{1Opponent|placement=5|p1=Flappy|p1link=Flappy (NA player 2)|m1= }}
{{1Opponent|placement=6|p1=2025 brayify|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=7|p1=Aden|m1= }}
{{1Opponent|placement=8|p1=city|m1= }}
{{1Opponent|placement=9|p1=Youtube Ocean|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=10|p1=clxpzzito.|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=11|p1=Noisy|m1= }}
{{1Opponent|placement=12|p1=gxvin|m1= }}
{{1Opponent|placement=13|p1=hazards|m1= }}
{{1Opponent|placement=14|p1=Aerctix|m1= }}
{{1Opponent|placement=15|p1=Raven|m1= }}
{{1Opponent|placement=16|p1=Aloe|m1= }}
{{1Opponent|placement=17|p1=dzd joshuabotǃ|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=18|p1=tokyokbm|p1flag=world|m1= }}
Results
2026-10-20 - 23:40 UTC
Скоро
{{1Opponent|placement=1|p1=kramprus|m1= }}
{{1Opponent|placement=2|p1=twitter ralfn_|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=3|p1=Bucke|m1= }}
{{1Opponent|placement=4|p1=Magma|m1= }}
{{1Opponent|placement=5|p1=Flappy|p1link=Flappy (NA player 2)|m1= }}
{{1Opponent|placement=6|p1=2025 brayify|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=7|p1=Aden|m1= }}
{{1Opponent|placement=8|p1=city|m1= }}
{{1Opponent|placement=9|p1=Youtube Ocean|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=10|p1=clxpzzito.|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=11|p1=Noisy|m1= }}
{{1Opponent|placement=12|p1=gxvin|m1= }}
{{1Opponent|placement=13|p1=hazards|m1= }}
{{1Opponent|placement=14|p1=Aerctix|m1= }}
{{1Opponent|placement=15|p1=Raven|m1= }}
{{1Opponent|placement=16|p1=Aloe|m1= }}
{{1Opponent|placement=17|p1=dzd joshuabotǃ|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=18|p1=tokyokbm|p1flag=world|m1= }}
Results
2026-10-21 - 00:05 UTC
Скоро
{{1Opponent|placement=1|p1=kramprus|m1= }}
{{1Opponent|placement=2|p1=twitter ralfn_|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=3|p1=Bucke|m1= }}
{{1Opponent|placement=4|p1=Magma|m1= }}
{{1Opponent|placement=5|p1=Flappy|p1link=Flappy (NA player 2)|m1= }}
{{1Opponent|placement=6|p1=2025 brayify|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=7|p1=Aden|m1= }}
{{1Opponent|placement=8|p1=city|m1= }}
{{1Opponent|placement=9|p1=Youtube Ocean|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=10|p1=clxpzzito.|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=11|p1=Noisy|m1= }}
{{1Opponent|placement=12|p1=gxvin|m1= }}
{{1Opponent|placement=13|p1=hazards|m1= }}
{{1Opponent|placement=14|p1=Aerctix|m1= }}
{{1Opponent|placement=15|p1=Raven|m1= }}
{{1Opponent|placement=16|p1=Aloe|m1= }}
{{1Opponent|placement=17|p1=dzd joshuabotǃ|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=18|p1=tokyokbm|p1flag=world|m1= }}
Results
2026-10-21 - 00:35 UTC
Скоро
{{1Opponent|placement=1|p1=kramprus|m1= }}
{{1Opponent|placement=2|p1=twitter ralfn_|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=3|p1=Bucke|m1= }}
{{1Opponent|placement=4|p1=Magma|m1= }}
{{1Opponent|placement=5|p1=Flappy|p1link=Flappy (NA player 2)|m1= }}
{{1Opponent|placement=6|p1=2025 brayify|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=7|p1=Aden|m1= }}
{{1Opponent|placement=8|p1=city|m1= }}
{{1Opponent|placement=9|p1=Youtube Ocean|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=10|p1=clxpzzito.|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=11|p1=Noisy|m1= }}
{{1Opponent|placement=12|p1=gxvin|m1= }}
{{1Opponent|placement=13|p1=hazards|m1= }}
{{1Opponent|placement=14|p1=Aerctix|m1= }}
{{1Opponent|placement=15|p1=Raven|m1= }}
{{1Opponent|placement=16|p1=Aloe|m1= }}
{{1Opponent|placement=17|p1=dzd joshuabotǃ|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=18|p1=tokyokbm|p1flag=world|m1= }}
Results
2026-10-21 - 01:00 UTC
Скоро
{{1Opponent|placement=1|p1=kramprus|m1= }}
{{1Opponent|placement=2|p1=twitter ralfn_|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=3|p1=Bucke|m1= }}
{{1Opponent|placement=4|p1=Magma|m1= }}
{{1Opponent|placement=5|p1=Flappy|p1link=Flappy (NA player 2)|m1= }}
{{1Opponent|placement=6|p1=2025 brayify|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=7|p1=Aden|m1= }}
{{1Opponent|placement=8|p1=city|m1= }}
{{1Opponent|placement=9|p1=Youtube Ocean|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=10|p1=clxpzzito.|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=11|p1=Noisy|m1= }}
{{1Opponent|placement=12|p1=gxvin|m1= }}
{{1Opponent|placement=13|p1=hazards|m1= }}
{{1Opponent|placement=14|p1=Aerctix|m1= }}
{{1Opponent|placement=15|p1=Raven|m1= }}
{{1Opponent|placement=16|p1=Aloe|m1= }}
{{1Opponent|placement=17|p1=dzd joshuabotǃ|p1flag=world|m1= }}
{{1Opponent|placement=18|p1=tokyokbm|p1flag=world|m1= }}
Participants

Участники

1
{{1Opponent|placement=1|p1=kramprus|m1= }}
1r
{{1Opponent|placement=2|p1=twitter ralfn_|p1flag=world|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=3|p1=Bucke|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=4|p1=Magma|m1= }}
1N
{{1Opponent|placement=5|p1=Flappy|p1link=Flappy (NA player 2)|m1= }}
1b
{{1Opponent|placement=6|p1=2025 brayify|p1flag=world|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=7|p1=Aden|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=8|p1=city|m1= }}
1O
{{1Opponent|placement=9|p1=Youtube Ocean|p1flag=world|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=10|p1=clxpzzito.|p1flag=world|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=11|p1=Noisy|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=12|p1=gxvin|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=13|p1=hazards|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=14|p1=Aerctix|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=15|p1=Raven|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=16|p1=Aloe|m1= }}
1j
{{1Opponent|placement=17|p1=dzd joshuabotǃ|p1flag=world|m1= }}
1
{{1Opponent|placement=18|p1=tokyokbm|p1flag=world|m1= }}
Bracket & stages

Сетка и стадии

Cookies

Мы используем cookies

Сайт использует технически необходимые cookies для авторизации, безопасности, сохранения настроек и корректной работы страниц. Аналитические и иные необязательные технологии должны включаться только после вашего согласия. Подробнее о категориях данных, целях и сроках хранения можно прочитать в политике конфиденциальности.

Политика cookie
Быстрые действия